专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:375%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-209期 | 大 | 208期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 138期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。